JDF5070GSSE6東風(fēng)4.5噸灑水車(chē) (國(guó)六排放) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)4.5噸灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2030×2370(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 罐體容積: | 4.50立方 | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 罐體有效容積4.02立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;僅采用底盤(pán)3308mm軸距;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3200×1600×1100;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝左右油箱位置及相關(guān)附件位置;選裝罐體不同外觀,選裝罐體兩側(cè)管道箱樣式,選裝LED箭頭指示燈,選裝后弧形噴霧裝置,選裝前噴鴨嘴樣式,選裝卷盤(pán);ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:400mm;主要專(zhuān)用裝置為罐體和灑水炮,用于灑水和園林綠化. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參 | ||||||||||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多東風(fēng)4.5噸霧炮灑水車(chē),4.5噸應(yīng)急供水車(chē)價(jià)格,抗旱送水車(chē)資料及鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防水罐車(chē)圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦14噸噴灑車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)11.5噸灑水車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)