HNY5030XJHJ福特全順救護車 (國五柴油發(fā)動機) 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 福特全順救護車 | 外型尺寸: | 5341×2032×2630,2407(mm) | |||
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) | |||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 2190(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89 | |||
排放標準: | 國五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) | |||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1720(mm) | |||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16LT | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 | |||
軸荷: | 1560/1935 | 駕駛室乘人數(shù): | ||||
整車備注: | 備注:選裝輪輞,前臉,側(cè)門踏板,選裝左側(cè)右側(cè)以及頂部報閃燈結(jié)構(gòu),選裝頂部換氣扇,選裝車輛外觀噴涂顏色;ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車主要配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架等專用裝置,用于病人急救和運輸. | |||||
多方位圖: | ||||||
專用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風天錦爆破器材運輸車 下一個產(chǎn)品:沒有了 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車