JDF5120GPSL4東風(fēng)平頭7噸森林消防車(chē)(國(guó)四) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)平頭7噸森林消防車(chē) | 外型尺寸: | 7300×2470×2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GD4GJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2145(mm) |
整備質(zhì)量: | 5455(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160-40 YC4E160-42 ISB170 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4260 5900 |
118 118 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
軸距: | 3950,4700,5100,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 4980/7470 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:7.14立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×2100×1340;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng):3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×120(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:450mm. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
免征公告: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)銳鈴4噸消防灑水車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天龍前四后八供水消防車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)