東風(fēng)多利卡國(guó)四灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡國(guó)四灑水車 | 外型尺寸: | 7000×2080×2450(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1990(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
92 100 91 103 95 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1640,1586(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
軸荷: | 4595/6900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:6.3立方米,罐體長(zhǎng)4500mm,長(zhǎng)軸1800mm,短軸1150mm.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
XZL5112GSS4灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多灑水車價(jià)格,綠化灑水車參數(shù)配置,灑水車報(bào)價(jià)及灑水車圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:慶鈴綠化灑水車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)勁卡綠化灑水車 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車