東風(fēng)145灑水車,8噸灑水車價(jià)格,東風(fēng)145綠化灑水車報(bào)價(jià),145園林噴灑車價(jià)格,灑水車廠家,灑水車價(jià)格,灑水車圖片,供水車價(jià)格,抗旱拉水車報(bào)價(jià) |
JDF5120GSSK東風(fēng)145綠化灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145綠化灑水車(8噸) | 外型尺寸: | 7300×2470×2900(mm) | |||||||||
底盤型號(hào): | EQ1121GKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2100(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 5655(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-33 YC4E160-33 B170 33 B190 33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 4260 5900 5900 |
118 118 125 140 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | |||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | |||||||||
軸荷: | 4820/7630 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:6.93立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×2100×1300;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:420mm. | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5120GSSK灑水車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
免征公告: |
JDF5120GSSK灑水車免征公告
| |||||||||||
需要更多灑水車價(jià)格,綠化灑水車參數(shù)配置,灑水車報(bào)價(jià)及灑水車圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)排半多利卡6噸灑水車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦10-12噸園林灑水車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車