JDF5100TQZK東風尖頭拖吊型清障車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風尖頭拖吊型清障車 | 外型尺寸: | 6370×2460×2500(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1100FKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 10450(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1355(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 7455(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 | |||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) | |||||||||
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | |||||||||
軸荷: | 4360/6090 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:2800kg;側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結構. | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5100TQZK清障車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
需要更多清障車資料,清障車價格及清障車圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務!我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:東風小天錦平板拖車 下一個產(chǎn)品:解放J6一拖二清障車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車