福田隨車起重運(yùn)輸車,福田隨車吊價(jià)格,福田隨車吊圖片,隨車吊生產(chǎn)廠家,隨車吊價(jià)格,5噸隨車吊 |
福田4.5米軸距隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 福田4.5米軸距隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7295×2490×3000,3500(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | BJ1122V4PBB-A1 | 貨廂尺寸: | 4300,4500×2100×520,600(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 11665(Kg) | 接近/離去角: | 29/21(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3990,4390(Kg) | 前懸后懸: | 1255/2140(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7480,7080(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YN33CR-4 YN38PE-2 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3298 3760 |
93 90 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750/1654(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3900 | 后輪距: | 1654(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4100/7565 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車配置的直臂式吊機(jī):型號(hào)為PYSQ112,質(zhì)量為2000kg,最大起升載荷為5000kg,選裝新前圍飾件和燈具;選裝新前圍件飾、燈具及保險(xiǎn)杠 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
福田隨車起重運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
福田隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多隨車起重運(yùn)輸車資料配置,隨車吊報(bào)價(jià)及隨車吊車型圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的車型產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:奧鈴平板運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:唐駿歐鈴隨車起重運(yùn)輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車