福田平板運輸車,福田奧鈴平板車價格,福田平板拖車報價,福田平板運輸車圖片,平板拖車生產(chǎn)廠家,平板運輸車銷售 |
福田奧鈴平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴平板運輸車 | 外型尺寸: | 8650×2450×3150(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1151VKPFG-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15495(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1195/2755(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA4DF3-14E3 YC4E140-31 Phaser135Ti-S30 Phaser140Ti-E30 ISF3.8s3154 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 天津雷沃動力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
4750 4260 4000 3990 3760 |
103 103 101 104 115 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1830/1680,1800(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1680,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4650/10845 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 防護裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護采用螺栓或焊接連接、后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm)。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
福田奧鈴平板運輸車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
福田奧鈴平板運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更平板運輸車資料,平板拖車報價及平板運輸車圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車咨詢熱線:07223283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)天錦平板運輸車 下一個產(chǎn)品:福田歐曼平板運輸車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車