145單橋隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)平頭隨車(chē)吊價(jià)格,5噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)價(jià)格,5噸隨車(chē)吊報(bào)價(jià),隨車(chē)吊生產(chǎn)廠家,隨車(chē)吊圖片,東風(fēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)報(bào)價(jià) |
東風(fēng)145單橋隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145單橋隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8500,9000×2490×3730,3550(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GKJ | 貨廂尺寸: | 5300,5800,6140×2294×550,600(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 34/18,34/16(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4665,4565,4265(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550,1250/2700(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7590,7690,7990(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E160-33 YC6J160-33 B170 33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 6500 5900 |
118 118 125 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5050,4700 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25-20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4900/7550,4860/7590,4760/7690 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 1、該車(chē)配置的直臂式吊機(jī):型號(hào)為PYSQ112,質(zhì)量為2000kg,最大起升載荷為5000kg,對(duì)應(yīng)的高度為3730mm;型號(hào)為QYS-5II,質(zhì)量為2000kg,最大起升載荷為5000kg,對(duì)應(yīng)的高度為3730mm;型號(hào)為T(mén)M-604,質(zhì)量為2100kg,最大起升載荷為6000kg,對(duì)應(yīng)的高度為3550mm;型號(hào)為SQ5SK3,質(zhì)量為2400kg,最大起升載荷為5000kg,對(duì)應(yīng)的高度為3550mm。2、軸距/外長(zhǎng)/車(chē)箱長(zhǎng)度/離去角/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為4700/8500/5300/18/2550;5050/9000/5800,6140/16/2700。3、防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車(chē)架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置斷面尺寸:50×120mm;離地高度:540mm。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
東風(fēng)145單橋隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
東風(fēng)145單橋隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)資料配置,隨車(chē)吊報(bào)價(jià)及隨車(chē)吊車(chē)型圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的車(chē)型產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:福田奧鈴隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 2噸藍(lán)牌隨車(chē)吊價(jià)格 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
中國(guó)專用汽車(chē)之都 湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)