東風(fēng)尖頭140密封式垃圾車,尖頭密封式垃圾車價格,尖頭密封自卸式垃圾車圖片,環(huán)衛(wèi)車廠家,垃圾車圖片資料 |
東風(fēng)尖頭140密封式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭140密封式垃圾車 | 外型尺寸: | 6910×2470×2740(mm) | ||||||||||||
底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | 3600×2250×800(mm) | ||||||||||||
總質(zhì)量: | 9950(Kg) | 接近/離去角: | 34/19(°) | ||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4200(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1895(mm) | ||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5555(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
105 103 118 105 118 110 118 | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) | ||||||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 | ||||||||||||
軸荷: | 3650/6300 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 該車專用于與行吊式垃圾站配套,僅用于環(huán)衛(wèi)部門固體廢棄物運(yùn)輸用。頂蓋高度200mm。自卸方式為后卸。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||
環(huán)保公告: |
東風(fēng)尖頭密封式垃圾車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||
免征公告: | |||||||||||||||
需要更多垃圾收集車配置,垃圾車資料圖片和垃圾車報(bào)價請直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)福瑞卡自卸式垃圾車 下一個產(chǎn)品:6-8立方多利卡自裝卸式垃圾車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車