福特全順指揮車 (國五排放) 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 福特全順指揮車 | 外型尺寸: | 6503×2095×2360,2925,3160,2855(mm) | |||
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||
總質(zhì)量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) | |||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1820(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 3300,3630(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | |||
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1642(mm) | |||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/3 | |||
軸荷: | 1550/2700 | 駕駛室乘人數(shù): | ||||
整車備注: | 1、車內(nèi)設(shè)置儀器柜、工作臺(tái)、配備監(jiān)控指揮、通信聯(lián)絡(luò)、供電系統(tǒng)等,車身可噴涂、粘貼專業(yè)文字標(biāo)識(shí);2、隨底盤選裝低頂車身(VIN:LJXBMDJE),選裝側(cè)拉門,選裝普通款前大燈,選裝號(hào)牌板支架,車門兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條。3、可選裝照明燈、喇叭、頂置空調(diào)、圓柱形衛(wèi)星天線包;4、可選裝側(cè)面盲窗,后門盲窗、側(cè)上掀門、側(cè)上掀窗;5、可不選裝車頂工作平臺(tái)、倒伏式照明燈、監(jiān)控?cái)z像機(jī)、前額凸臺(tái)、尾部爬梯;6、不選裝車頂工作平臺(tái)時(shí)整車高度為2595mm(低頂車2360mm);選裝薄型頂置空調(diào)整車高度為2855mm(低頂車2595mm);選裝車頂工作平臺(tái)、厚型頂置空調(diào)時(shí)整車高度為2925mm(低頂車2690mm);選裝圓柱形衛(wèi)星天線包、倒伏式照明燈和監(jiān)控?cái)z像機(jī)時(shí)整車高度為3160mm(低頂車2925mm);7、不選裝車頂工作平臺(tái)時(shí)整備質(zhì)量為3300kg; 8、隨底盤裝備ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;9、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw | |||||
多方位圖: | ||||||
專用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:重汽T5G搶險(xiǎn)救援消防車 下一個(gè)產(chǎn)品:上汽大通消防指揮車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車