|
JDF5040GSS東風福瑞卡5噸抗旱運水車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風福瑞卡5噸抗旱運水車 | 外型尺寸: | 5995×1990×2080(mm) | ||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) | ||||||||||||||||||
額定質量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | ||||||||||||||||||
整備質量: | 2865(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2659 |
70 66 | ||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||
軸荷: | 1550/2945 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:4-5立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1200×650;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×120(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5040GSS灑水車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5040GSS灑水車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5040GSS灑水車免征公告
| ||||||||||||||||||||
需要更多灑水車價格,綠化灑水車參數(shù)配置,灑水車報價及灑水車圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:沒有了 下一個產品:東風153綠化灑水車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車