|
JDF5071TSLDFA4東風(fēng)掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)掃路車 | 外型尺寸: | 5900×1960×2400(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 1860,1795(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1568(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 5310(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 |
70 75 75 73 66 75 60 75 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) | ||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量順序?qū)?yīng);側(cè)面防護(hù)裝置和后防護(hù)裝置均與工作裝置相干涉,故豁免. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5071TSLDFA4掃路車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)凱普特洗掃車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)掃路車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車