|
JDF5070TXFXC08五十鈴宣傳消防車(chē) (國(guó)五排放)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 五十鈴宣傳消防車(chē) | 外型尺寸: | 7895×2360×3860(mm) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1100A8MAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) | |||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2310(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 7075(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) | |||
軸距: | 4475 | 后輪距: | 1650(mm) | |||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | |||
軸荷: | 3110/4190 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||
整車(chē)備注: | 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:495mm;ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500H1;主要專(zhuān)用裝置有消防宣傳設(shè)備. | |||||
多方位圖: | ||||||
專(zhuān)用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:五十鈴6噸水罐消防車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:凱馬3.5噸四驅(qū)水罐消防車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:www.wft-global.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)